Marca | MSI |
Modelo | 9S7-159621-015 |
Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
CPU | - Intel Core Ultra 7 processor 155H with Intel AI Boost (NPU) 16 cores (6 P-cores + 8 E-cores + 2 Low Power E-cores), Max Turbo Frequency 4.8 GHz |
Memoria | - 32GB LPDDR5-6400 |
Disco Duro | - 1TB NVMe SSD PCIe Gen4 - 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
Pantalla | - 16" QHD+(2560x1600), 165Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical), Touchscreen, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), Support MSI Pen 2 (Optional) |
Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 4060 GDDR6 8GB |
Conectividad | - Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 - Bluetooth 5.4 |
Unidad óptica | - Sin Unidad |
Puertos E/S | - 1 x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4) con carga PD3.1 - 1 x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging - 1 x Type-A USB3.2 Gen2 - 1 x Micro SD Card Reader - 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) - 1 x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
Otras características | - Webcam: IR FHD type (30fps@1080p) - MSI Pen 2 (negro) Batería - 82Wh 4 Celdas - Adaptador corriente 140W Dimensiones y peso - 358 x 258.55 x 16.9 -17.35 mm - 2.1 Kg |
Fecha de revisión | 22-03-2024 por RTY |
MSI Summit E16AI-015ES U7-155H 32 1TB 4060 W11P 16
- Marca: Msi
- Código: 9S7-159621-015
- Disponibilidad: 3 (24/48h)
También te puede interesar
PORTATIL LENOVO V15 G4 RYZEN-3 7320U 8G 256GB 15.6
Portátil Lenovo V15 G4 AMN 82YU00TLSP Ryzen 3 7320U/ 8GB/ 256GB SSD/ 15.6"/ Win11EspecificacionesCARACTERÍSTICASProcesadorAMD Ryzen™ 3 7320U (4C/8T, 2,4/4,1 GHz, 2 MB L2/4 MB L3)Gr..
Cricut 2007792 base de corte (Espera 4 dias)
CRICUT EXPLORE/MAKER LIGHTGRIP MACHINE MAT (30X30CM) 1-PACKCRICUT EXPLORE/MAKER LIGHTGRIP MACHINE MAT (30X30CM) 1-PACKCricut 2007792. Color del producto: Azul. Ancho: 305 mm, Profu..
Cricut 2008945 tazón Blanco Universal 36 pieza(s) (Espera 4 dias)
CRICUT MUG WHITE 440ML (36 PIECES)CRICUT MUG WHITE 440ML (36 PIECES)Cricut 2008945. Tipo: Sencillo, Volumen: 425 L, Color del producto: Blanco. Cantidad por paquete: 36 pieza(s)- C..