- .
- Conexión en paralelo de hasta 3 unidades .
- Instalación simplificada .
- Selección del modo operativo .
- Tensión de salida de alta calidad .
- Alta fiabilidad de la batería .
ENTRADA | .|
Dual Input | .no | .
Potencia evaluada | .6000 VA | .
Tensión | .220 / 230 / 240 V | .
Tolerancia de tensión | .230 V ± 20% carga completa / 230 V + 20% -40% media carga | .
Frequencia | .50 / 60 Hz ±5 | .
Factor de potencia | .>;0.98 | .
Distorsión en corriente | .≤2% | .
BY PASS | .|
Tolerancia de tensión | .180 / 264 V (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE) | .
Tolerancia de frecuencia | .Frecuencia seleccionada ±5% (selección del usuario) | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .6000 VA | .
Potencia activa | .6000 W | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .3 : 1 | .
Forma de onda | .Sinusoidal | .
Frequencia | .50/60 Hz ajustable | .
Distorsión de tensión con carga no lineal | .<3% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .<1% | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .4-6 h | .
OPCIONES | .|
Kit paralelo (pedir con el SAI) | .sí | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .1000 mt con potencia nominal (-1% de la potencia cada 100 mt sobre los 1000 mt) 4000 mt máximo | .
Color | .Negro RAL 9005 | .
Comunicación | .USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada | .
Accesorios suministrados | .Cable USB; juego de asas | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja | .
Ruido | .<48 [bBA] (Modo ECO) | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ºC - +40 ºC | .
Humedad relativa | .5-95% sin condensación | .
Tomas de salida | .PDIST: Bloque de terminales + 8 IEC 320 C13 | .
Normas | .European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 | .
DATOS | .|
Peso | .46 kg | .
Dimensiones (al an fo) | .448x131x640 Tower - 3Ux19"x640 Rack mm | .
Fases de entrada | .1 | .
Fases de salida | .1 | .
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL SDU 6000 PDIST (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: SDU6000PDIST
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
También te puede interesar
SAI NGS FORTRESS2000V2
SAI Offline NGS Fortress 2000 V2/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato Torre Tecnología: Off line Potencia VA: 1500 Potencia W: 900 Tiempo de Respaldo: 5"-10" Modo de Sal..
SAI RIELLO SENTINEL PRO SEP 700 - 700VA - 10` ONLINE 4
Después de varios años de éxito de la serie Dialog, Riello UPS presenta su evolución: la serie SENTINEL PRO.Apreciará SENTINEL PRO por su diseño único y moderno y por sus me..
SAI GEMBIRD CON PANTALLA LCD 650 VA NEGRO
Ininterrumpible de alimentación 650 VA de potencia con salida de onda sinusoidal modificadaAutomático de tensión alterna regulación (AVR)Inteligente sobretensión, sobrecarga y cort..
SAI SALICRU SPS ONE 2000 2000VA1200W LINE-INTERACTIVE
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL/ 2000VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mejor protección eléctrica para la ofimática doméstica y profesional Seguridad e..