ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
También te puede interesar
SAI RIELLO DIALOG VISION 1100 T
SAI LÍNEA INTERACTIVA RIELLO VISION - VST 1100 - 1100VA / 880W - USB - RS232 - BATERÍA PLOMO-ACIDO SIN MANTENIMIENTO - 4 TOMAS IECDescripción del productoRiello UPS Vision VST 1100..
SAI SALICRU SLC-2000 TWIN RT3
Marca Salicru Modelo SLC 2000 TWIN RT3 (6B4AA000003) Tecnología - On-line doble conversión Formato - Torre/rack convertible con display rotativo ..
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS1000EA
SAI Online Cyberpower OLS1000EA/ 1000VA-900W/ 3 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS1000EA es un SAI de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea, que proporcio..
SAI APC BR1600MI BACK UPS PRO BR 1600VA 960W 8xIEC AVR
APC BR1600MI. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,6 kVA, Potencia de salida: 960 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplado..