ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
También te puede interesar
SALICRU-SPS 650 SOHOPLUS
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 650 SOHO+/ 650VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 650 SOHO+ POTENCIA (VA/W): 650/360 Nº SALIDAS SCHUKO: 2 DIMENSIONES: 290 x 100 x 1..
PHK-SAI BASIC INT 800 VA
SAI Línea Interactiva Phasak Basic Interactive 800 VA/ 800VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie de SAI Phasak Line Interactive, con potencias que van desde los 400VA a los 2000..
SALICRU-1500-TWIN RT3
SAI Online Salicru SLC 1500 Twin RT3/ 1500VA-1500W/ 8 Salidas/ Formato Rack/TorreSLC-1500-TWIN RT3 Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1500 VA IoT On-line doble co..
SAI APC BVX1200LI-GR EASY UPS 1200VA 650W 4xSCHUKO AVR
APC Easy UPS. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,2 kVA, Potencia de salida: 650 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Conector: Tipo F. TecnologÃa..