Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 8 (24/48h)
También te puede interesar
SAI SALICRU SPS SOHO 2200+ 2200/1200 VA/W LINE
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2200 SOHO+ IEC/ 2200VA-1200W/ 6 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA Line - interactive FORMATO Torre ENTR..
SAI GEMBIRD CON AVR 650 VA
Regulación automatica de salida de voltage (AVR) LED de indicación de estado Protección contra cortacircuitos Protección para sobretensión, picos y alumbrado Alarmas audibles y vis..
SALICRU-SPS 500 SOHOPLUS
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 SOHO+/ 500VA-300W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 500 SOHO+ POTENCIA (VA/W): 500/300 Nº SALIDAS SCHUKO: 2 DIMENSIONES: 290 x 100 x 1..
PHK-SAI 1500 VA PROTK SLIM
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Protekt Slim Rack Interactivo 1500 VA – PH 7541El Phasak PH 7541 (1U) es un SAI inter..