Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
También te puede interesar
Intenso MI500 SSD 500GB PCIe Gen 4x4 NVME 1.4
Marca Intenso Modelo 3836450 Capacidad - 500 GB Otras características - Factor de forma: M.2 2280 - Interfaz: m.2 - PCI Express (PCIe) Gen.4x4 ..
APACER-SSD AS2280Q4X 1TB
Disco SSD Apacer AS2280Q4X 1TB/ M.2 2280 PCIe/ Full CapacityAS2280Q4X M.2 PCIe Gen4 x4La interfaz PCIe Gen4 x4 es totalmente compatible con el estándar NVMe1.4Con un rendimiento de..
Crucial P310 2280 SSD 500GB PCIe 4.0 NVMe
DISCO M.2 NVMe 500GB CRUCIAL P310 CT500P310SSD8 PCIe 4.0 X4 READ 6600Mbps WRITE 3500Mbps Marca Crucial Modelo CT500P310SSD8 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) ..
HD SSD 480GB WESTERN DIGITAL 2.5 SATA3 GREEN
Disco SSD Western Digital WD Green 480GB/ SATA IIIAlmacenamiento mejorado para sus necesidades informáticas del día a día Los SSD WD Green mejoran la experiencia informática del..