- Portátil de gama básica para los negocios, tanto en la oficina como en casa
- Pantalla FHD de tamaño medio de 39,62 cm (15,6″) con poca luz azul
- Potente procesamiento Intel® para agilizar las tareas
- Excelentes imágenes con tarjeta gráfica Intel® Iris Xe
- Compatibilidad con Wi-Fi 6 y múltiples puertos para periféricos
- Funciones de seguridad ThinkShield para salvaguardar los datos
- Excelente sonido con Dolby Audioâ„¢ y altavoces duales
Lenovo V15 G4 IRU. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1315U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro. Peso: 1,65 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Business Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Modelo del procesador | i3-1315U |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
BaterÃa | |
TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio |
Capacidad de baterÃa | 38 Wh |
Control de energÃa | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envÃo | 3048 m |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,65 kg |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 mm |
PORTATIL LENOVO I3-1315U 8GB 512GBSSD 15.6FHD USB
- Marca: Lenovo
- Código: 83A100HESP
- Disponibilidad: 3 (24/48h)
También te puede interesar
PORTATIL LENOVO ThinkPad L15 G2 i5-1145G7 15,6"
Portatil Lenovo Thinkpad L15 G2 I5-1145g7 15,6" 8gb 512gb W10proPortatil Lenovo Thinkpad L15 G2 I5-1145g7 15,6" 8gb 512gb W10pro..
LGP-17ZD90S-G AX75B
Portátil LG Gram 17ZD90S-G.AX75B Intel Core Ultra 7-155H/ 16GB/ 512GB SSD/ 17"/ Sin Sistema OperativoEl más portátil de los portátiles LG gram desde 9.99g de pesoLG gram es un port..
PORTATIL LENOVO 500e INTEL CELERON N4120 11,6"
LENOVO 500E CHROME 2ND GEN CEL N4120 4GB, 64GB,LENOVO 500E CHROME 2ND GEN CEL N4120 4GB, 64GB,..
MSI Prestige 16 AI-026ES U7-155H 16 1TB 4050 W11H
Marca MSI Modelo 9S7-15A211-026 Sistema Operativo - Windows 11 Home CPU - Intel Core Ultra 7 Processor (Series 1) Memoria - 16 GB LPDDR5-640..